Resultados Provisionales de las Elecciones al Parlamento Europeo 2.009 en Pegalajar.
| Participación | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 1.390 | 55,29% |
| Abstención | 1.124 | 44,71% |
| Nulos | 12 | 0,86% |
| En blanco | 9 | 0,65% |
| Parlamento Europeo | ||
|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | |
| PSOE-A | 635 | 46,08% |
| PP | 524 | 38,03% |
| IULV-CA | 169 | 12,26% |
| UPyD | 16 | 1,16% |
| II | 10 | 0,73% |
| PA | 4 | 0,29% |
| LV | 3 | 0,22% |
| POSI | 2 | 0,15% |
| FA | 1 | 0,07% | LIBERTAS | 1 | 0,07% | FA | 1 | 0,07% | PACMA | 1 | 0,07% |
| MSR | 1 | 0,07% |
| UCE | 1 | 0,07% |
Fuente: http://resultados2009.mir.es

