Resultados Provisionales de las Elecciones al Parlamento Europeo 2.014 en Pegalajar.
Participación | ||
---|---|---|
Total votantes | 1.268 | 50,64% |
Abstención | 1.236 | 49,36% |
Nulos | 39 | 3,08% |
En blanco | 33 | 2,69% |
Parlamento Europeo | ||
---|---|---|
Candidaturas | Votos | |
PSOE-A | 473 | 38,48% |
PP | 351 | 28,55% |
IULV-CA | 184 | 14,97% |
PODEMOS | 70 | 5,69% |
UPyD | 69 | 5,61% |
VOX | 6 | 0,48% |
PRIMAVERA EUROPEA | 4 | 0,32% |
EB | 4 | 0,32% |
MOVIMIENTO RED | 4 | 0,32% |
I.Fem | 3 | 0,24% |
PACMA | 3 | 0,24% |
C’s | 3 | 0,24% |
D.N. | 3 | 0,24% |
RECORTES CERO | 2 | 0,16% |
PARTIDO X | 2 | 0,16% |
LPD | 2 | 0,16% |
PARTIDO ANDALUCISTA | 2 | 0,16% |
CILUS | 2 | 0,16% |
EPDD | 1 | 0,08% |
P-LIB | 1 | 0,08% |
FE de las JONS | 1 | 0,08% |
P.C.P.E. | 1 | 0,08% |
PREPAL | 1 | 0,08% |
RRUE | 1 | 0,08% |
SAIn | 1 | 0,08% |
LEM | 1 | 0,08% |
PIRATAS | 1 | 0,08% |
Fuente: http://www.resultados2014.interior.es/99PE/DPE0123906799.htm