<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ayuntamiento de Pegalajar &#187; trafico</title>
	<atom:link href="http://www.ayto-pegalajar.org/tag/trafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ayto-pegalajar.org</link>
	<description>Web Municipal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 10:53:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Calles Afectadas por el III Rally MTb &#8220;7 Pilillas&#8221;</title>
		<link>http://www.ayto-pegalajar.org/calles-afectadas-por-el-iii-rally-mtb-7-pilillas/</link>
		<comments>http://www.ayto-pegalajar.org/calles-afectadas-por-el-iii-rally-mtb-7-pilillas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 14:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[torneo]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-pegalajar.org/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[El próximo Domingo día 11 de Abril, a partir de las 9,30 Horas, se va a celebrar el III RALLY MTB “7 PILILLAS”, por las calles de la localidad, el tráfico no sufre alteración, si bien las calles que se ven afectadas por el recorrido serán las siguientes: Alta Fuente, Patines, Chorreadero, Maestra, Romeral Alto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p lang="es-ES">El próximo <strong>Domingo día 11 de Abril</strong>, a partir de las <strong>9,30 Horas</strong>, se va a celebrar el III RALLY MTB “7 PILILLAS”, por las calles de la localidad, <strong>el tráfico no sufre alteración</strong>, si bien las calles que se ven afectadas por el recorrido serán las siguientes: <strong>Alta Fuente, Patines, Chorreadero, Maestra, Romeral Alto, Cruz Alta, Relex, Plaza de la Constitución, Plaza Laguna, Albercas y plaza Autor Francisco Almagro.</strong></p>
<p lang="es-ES">Bando de la Alcaldía: <a href="http://www.ayto-pegalajar.org/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=197" title="Calles Afectadas por el III Rally MTB 7 Pilillas">Calles Afectadas por el III Rally MTB 7 Pilillas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayto-pegalajar.org/calles-afectadas-por-el-iii-rally-mtb-7-pilillas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obras de Pavimentación Calle Relex, Carnicería y Nogueras.</title>
		<link>http://www.ayto-pegalajar.org/obras-de-pavimentacion-calle-relex-carniceria-y-nogueras/</link>
		<comments>http://www.ayto-pegalajar.org/obras-de-pavimentacion-calle-relex-carniceria-y-nogueras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[Avisos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-pegalajar.org/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo de las Obras de Pavimentación de la Calles Relex, Carnicería y Nogueras, el servicio de viajeros a Jaén, se ve afectado por las mismas, a partir del Jueves día 19 de Noviembre, por lo que la única parada que efectuara, será en la Marquesina que hay situada junto a la Charca. Bando de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con motivo de las Obras de Pavimentación de la <strong>Calles Relex, Carnicería y Nogueras</strong>, el servicio de viajeros a Jaén, se ve afectado por las mismas, a partir del <strong>Jueves día 19 de Noviembre</strong>, por lo que la única parada que efectuara, será en la Marquesina que hay situada junto a la Charca.</p>
<p>Bando de la Alcaldía: <a href="http://www.ayto-pegalajar.org/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=162" title="Parada de autobús en la Charca por obras de pavimentación.">Parada de autobús en la Charca por obras de pavimentación.</a></p>
<p>Además la salida o entrada al nucleo urbano de cualquier tipo de vehículo, tendrá que hacerse por la entrada Este del municipio (estrada por el poligo).</p>
<p>Ver <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=es&amp;msa=0&amp;msid=113462104749339277183.00047879aa274f6e77d5d&amp;ll=37.738379,-3.650218&amp;spn=0.005574,0.009645&amp;z=17">en un mapa </a>las calles afectadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayto-pegalajar.org/obras-de-pavimentacion-calle-relex-carniceria-y-nogueras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte de circulación en las calles Baja Fuente y Calvario.</title>
		<link>http://www.ayto-pegalajar.org/corte-de-circulacion-en-las-calles-baja-fuente-y-calvario/</link>
		<comments>http://www.ayto-pegalajar.org/corte-de-circulacion-en-las-calles-baja-fuente-y-calvario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[trafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-pegalajar.org/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[El tramo de calle Baja Fuente que va desde la intersección de las calles Baja Fuente, Alta Fuente, Virgen de las Nieves hasta unir con la calle Calvario y toda la calle Calvario, quedan cortadas a la circulación desde el día 9 de noviembre de 2009 por los trabajos de asfaltado de estos dos tramos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El tramo de calle <strong>Baja Fuente</strong> que va desde la<strong> intersección de las calles Baja Fuente, Alta Fuente, Virgen de las Nieves</strong> hasta unir con la calle <strong>Calvario</strong> y toda la calle <strong>Calvario</strong>, quedan cortadas a la circulación desde el <strong>día 9 de noviembre de 2009</strong> por los trabajos de asfaltado de estos dos tramos de calle. Además los accesos a estos tramos de calles quedarán cortados (Acceso por calle Nueva, Donantes de Sangre, Cuevas Fuente). La apertura de los tramos de calles y accesos cortados se irá desarrollando en función de la evolución del proceso de asfaltado.</p>
<p>Ver en un mapa <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&#038;hq=&#038;hnear=Pegalajar,+Ja%C3%A9n,+Andaluc%C3%ADa,+Espa%C3%B1a&#038;msa=0&#038;msid=112379367871324691066.000477ecab5827a5e2f2d&#038;ll=37.741577,-3.642429&#038;spn=0.003869,0.009645&#038;z=17">los puntos indicados</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayto-pegalajar.org/corte-de-circulacion-en-las-calles-baja-fuente-y-calvario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reordenación del Tráfico en la Calle Eras</title>
		<link>http://www.ayto-pegalajar.org/reordenacion-del-trafico-en-la-calle-eras-2/</link>
		<comments>http://www.ayto-pegalajar.org/reordenacion-del-trafico-en-la-calle-eras-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[trafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-pegalajar.org/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[El tramo de la calle Eras que queda entre la calle Haza de Jesús y la calle Baja Fuente vuelve a ser de sentido único de circulación. El sentido de la circulación queda establecido en dirección calle Baja Fuente -&#62; Haza de Jesús. Ver sentido único de la circulación en calle Eras en un mapa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El tramo de la calle <strong>Eras</strong> que queda entre la calle <strong>Haza de Jesús</strong> y la calle <strong>Baja Fuente</strong> vuelve a ser de sentido único de circulación. El sentido de la circulación queda establecido en dirección calle <strong>Baja Fuente -&gt; Haza de Jesús</strong>.</p>
<p>Ver <a href="http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&amp;ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=112379367871324691066.000475cd7a0a655f1e2d2&amp;ll=37.740466,-3.642343&amp;spn=0.004098,0.009645&amp;z=17"> sentido único de la circulación en calle Eras</a> en un mapa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayto-pegalajar.org/reordenacion-del-trafico-en-la-calle-eras-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte de Tráfico en las Calles Cruz y Trascastillo</title>
		<link>http://www.ayto-pegalajar.org/corte-de-trafico-en-las-calles-cruz/</link>
		<comments>http://www.ayto-pegalajar.org/corte-de-trafico-en-las-calles-cruz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 09:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[trafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-pegalajar.org/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Desde el día 29 de Octubre de 2009 a las 8:00 horas hasta las 18:00 horas del mismo día, la Calle Cruz y la Calle Trascastillo permanecerán cortada al tráfico. Ver Corte de tráfico en la calle Cruz y Trascastillo en un mapa. Bando de la Alcaldía:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el día <strong>29 de Octubre de 2009</strong> a las <strong>8:00 horas</strong> hasta las <strong>18:00 horas</strong> del mismo día, la <strong>Calle Cruz</strong> y la Calle Trascastillo permanecerán cortada al tráfico.<br />
Ver <a href="http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&amp;ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=112379367871324691066.0004770f765c673abb0be&amp;ll=37.740016,-3.648845&amp;spn=0.004098,0.009645&amp;z=17">Corte de tráfico en la calle Cruz y Trascastillo</a> en un mapa.<br />
Bando de la Alcaldía: <a href="http://www.ayto-pegalajar.org/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=159" title="Corte de tráfico en calles Cruz y Trascastillo">Corte de tráfico en calles Cruz y Trascastillo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayto-pegalajar.org/corte-de-trafico-en-las-calles-cruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reordenación del Tráfico en la Calle Eras.</title>
		<link>http://www.ayto-pegalajar.org/reordenacion-del-trafico-en-la-calle-eras/</link>
		<comments>http://www.ayto-pegalajar.org/reordenacion-del-trafico-en-la-calle-eras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[trafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayto-pegalajar.org/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Se habilita el doble sentido de la circulación en el tramo de la calle Eras que queda entre la calle Haza de Jesús y la calle Baja Fuente. Ver doble sentido de la circulación de calle Eras en un mapa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se habilita el doble sentido de la circulación en el tramo de la calle <strong>Eras</strong> que queda entre la calle <strong>Haza de Jesús</strong> y la calle <strong>Baja Fuente</strong>.<br />
<small>Ver <a style="color:#0000FF;text-align:left" href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=es&amp;msa=0&amp;msid=112379367871324691066.000475cd7a0a655f1e2d2&amp;ll=37.739516,-3.642601&amp;spn=0.005515,0.009645&amp;z=30">doble sentido de la circulación de calle Eras</a> en un mapa</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayto-pegalajar.org/reordenacion-del-trafico-en-la-calle-eras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

