| Nombre | Dirección | Teléfono | Observaciones |
| Ayuntamiento | Plz. Constitución, 10 | 953 360 003 953 360 002 953 361 080 (Fax) |
|
| Centro Guadalinfo | Eras, 4 (Centro Cultural) | 953 360 444 | Lunes a Jueves 10:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 h. Viernes 11:00 a 14:00 h. |
| Juzgado de Paz | Plz. Constitución, 10 | 953 360 008 | Martes y Jueves 19,30 a 20,30 h. |
| Agencia de Desarrollo Local | Plz. Constitución, 10 | 953 360 008 | |
| Colegio Público “Ntra. Sra. de las Nieves” | Plz. Autor Francisco Almagro, 8 | 953 366 844 953 366 845 |
|
| Consultorio Médico | Plz. Autor Francisco Almagro | 953 366 463 | |
| Atención e Información Salud 24 h. | 902 505 060 | 24 horas | |
| Emergencias Sanitarias | 061 | 24 horas | |
| Farmacia Campillejo | Plz. Campillejo, 4 | 953 360 026 | |
| Farmacia Lda. Mariana | C/ Tercias | 953 360 440 | |
| Guarcia Civil | Grupo Paz | 953 361 120 | |
| Policia Municipal | 658 960 165 | ||
| Policía Nacional | 091 | ||
| Bomberos Jaén | 953 220 022 | ||
| Taxi (Antonio Yeguas) | 637 546 059 | 24 horas |
Horarios de autobuses desde y hacia Jaén
| Salidas desde Pegalajar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S |
| 7:30 h | |||||
| 8:00 h | |||||
| 8:50 h (*) | |||||
| 9:00 h | |||||
| 9:30 h | |||||
| 12:00 h | |||||
| 13:15 h | |||||
| 14:30 h (*) | |||||
| 15:30 h | |||||
| 15:55 h | |||||
| 18:30 h | |||||
| 20:00 h | |||||
(*) Sólo durante la temporada de calendario escolar
| Salidas desde Jaén | |||||
| L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:20 h | |||||
| 8:30 h | |||||
| 8:50 h | |||||
| 11:30 h | |||||
| 12:45 h | |||||
| 14:00 h | |||||
| 15:00 h | |||||
| 18:00 h | |||||
| 19:30 h | |||||
(*) Sólo durante la temporada de calendario escolar
Nota: Los domingos y festivos no hay servicio.
Información facilitada por Autocares Montijano S.L. (953 281 462).

